|
Product
Advertising
Polls
Statistics
 Online: 1
 Visited: 177
|
Bê tông chịu nhiệt
Bê tông ít xi măng ( LCC)
Features:
Technical data:
BÊ TÔNG ÍT XI MĂNG ( LCC) Tên sản phầm | Thành phần hoá % | to sử dụng cao nhất | Khối lượng thể tích t/m3 | Độ co % | Cường độ nén nguội N/mm2 | Al2O3 | Fe2O3 | khác | 110oC | 1350oC | 110oC | 1350oC | Burcast 350 S 30 | 35 | 0.7 | SiC 30% | 1500 | 2.4 | -0.05 | -0.05 | 78 | 102 | Burcast 430 | 43 | 1,5 |
| 1450 | 2.2 | -0.10 | -0.80 | 60 | 58 | Burcast 440 S | 44 | 0.5 | SiC | 1450 | 2.2 | -0.05 | -0.25 | 60 | 102 | Burcast460 | 46 | 0.4 |
| 1500 | 2.2 | -0.1 | -0.6 | 78 | 103 | Burcast510 S | 51 | 1.3 | SiC | 1500 | 2.4 | -0.05 | -0.10 | 84 | 120 | Burcast520 | 52 | 1.2 |
| 1550 | 2.3 | -0.05 | -0.05 | 85 | 91 | BurcastB 560S30 | 56 | 1.3 | SiC 30% | 1550 | 2.7 | -0.05 | -0.25 | 81 | 145 | Burcast580 | 58 | 1.2 |
| 1600 | 2.5 | -0.05 | -0.20 | 120 | 121 | Burcast580/1 | 59 | 1.4 |
| 1550 | 2.4 | -0.05 | -0.40 | 66 | 99 | Burcast A 580 | 58 | 0.9 |
| 1650 | 2.6 | -0.05 | -0.05 | 78 | 94 | Burcast620 | 62 | 1.3 |
| 1600 | 2.5 | -0.1 | -0.2 | 51 | 83 | BurcastB 750 | 75 | 1.3 |
| 1600 | 2.7 | -0.05 | -0.4 | 87 | 110 | BurcastB 810 | 81 | 1.4 |
| 1700 | 2.8 | -0.05 | -0.15 | 110 | 130 | BurcastB 815 | 83 | 1.5 |
| 1600 | 2.9 | -0,.05 | -0.20 | 90 | 110 | BurcastK920 | 92 | 0.3 |
| 1750 | 3.2 | -0.05 | -0.20 | 108 | 141 | BurcastT950 | 95 | 0.1 |
| 1800 | 3.3 | -0.05 | -0.15 | 70 | 120 |
Nhà máy: Địa chỉ: Thị Trấn - Kinh Môn - Tỉnh - Hải Dương. Điện thoại: +84.3203.827301 Fax: +84.3203.827.311 Văn phòng đại diện: Địa Chỉ: Phòng 402 Toà nhà 195, 195 đường Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội. Điện Thoại: +84.62.734.086 Fax: +84.62.73.4087 Website:www.brcvietnam.com Email:Sales@brcvietnam.com |
In the same category
|
Video
Gallery
Support
Product
|